| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | |||
| 09:10 | |||
| 09:20 | |||
| 09:30 | |||
| 09:40 | |||
| 10:10 | |||
| 10:20 | |||
| 10:30 | |||
| 10:40 | |||
| 10:50 | |||
| 11:00 | |||
| 11:10 | |||
| 11:20 | |||
| 11:30 | |||
| 11:40 | |||
| 11:50 | |||
| 12:00 | |||
| 12:10 | |||
| 12:20 | |||
| 12:30 | |||
| 12:40 | |||
| 12:50 | |||
| 13:00 | |||
| 13:10 | |||
| 13:20 | |||
| 13:30 | |||
| 13:40 | |||
| 13:50 | |||
| 14:10 | |||
| 14:20 | |||
| 14:30 | |||
| 14:40 | |||
| 14:50 | |||
| 15:00 | |||
| 15:20 | |||
| 15:30 |
Mesas Temáticas
Mesa temática 1: |
||
| 15:40 | |||
| 15:50 | |||
| 16:00 | |||
| 16:10 | |||
| 16:20 | |||
| 16:30 | |||
| 16:40 | |||
| 16:50 | |||
| 17:00 | |||
| 17:10 | |||
| 17:20 | |||
| 17:30 | |||
| 17:40 | |||
| 17:50 | |||
| 18:00 | |||
| 18:10 | |||
| 18:20 | |||
| 18:30 | |||
| 18:40 | |||
| 18:50 | |||
| 19:00 | |||
| 19:10 | |||
| 19:20 | |||
| 19:30 | |||
| 19:40 | |||
| 19:50 | |||
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | |||
| 09:10 | |||
| 09:20 | |||
| 09:30 | |||
| 09:40 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 10:10 | |||
| 10:20 | |||
| 10:30 | |||
| 10:40 | |||
| 10:50 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 11:10 | |||
| 11:20 | |||
| 11:30 | |||
| 11:40 | |||
| 11:50 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 12:10 | |||
| 12:20 | |||
| 12:30 | |||
| 12:40 | |||
| 12:50 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 13:00 | |||
| 13:10 | |||
| 13:20 | |||
| 13:30 | |||
| 13:40 | |||
| 13:50 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 14:10 | |||
| 14:20 | |||
| 14:30 | |||
| 14:40 | |||
| 14:50 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 15:30 | |||
| 15:40 | |||
| 15:50 | |||
| 16:00 | |||
| 16:10 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 16:40 | |||
| 16:50 | |||
| 17:00 | |||
| 17:10 | |||
| 17:20 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 17:40 | |||
| 17:50 | |||
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 18:00 | |||
| 18:10 | |||
| 18:20 | |||
| 18:30 | |||
| 18:40 | |||
| 18:50 | |||
| 19:00 | |||
| 19:10 | |||
| 19:20 | |||
| 19:30 | |||
| 19:40 | |||
| 19:50 | |||
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 10:20 | |||
| 10:30 | |||
| 10:40 | |||
| 10:50 | |||
| 11:00 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 11:30 | |||
| 11:40 | |||
| 11:50 | |||
| 12:00 | |||
| 12:10 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 12:30 | |||
| 12:40 | |||
| 12:50 | |||
| 13:00 | |||
| 13:10 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 14:20 | |||
| 14:30 | |||
| 14:40 | |||
| 14:50 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 15:20 | |||
| 15:30 | |||
| 15:40 | |||
| 15:50 | |||
| 16:00 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 16:30 | |||
| 16:40 | |||
| 16:50 | |||
| 17:00 | |||
| 17:10 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 10:20 | |||
| 10:30 | |||
| 10:40 | |||
| 10:50 | |||
| 11:00 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 11:30 | |||
| 11:40 | |||
| 11:50 | |||
| 12:00 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 12:30 | |||
| 12:40 | |||
| 12:50 | |||
| 13:00 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 14:30 | |||
| 14:40 | |||
| 14:50 | |||
| 15:00 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 15:30 |
Mesas Temáticas
Mesa temática 1: |
||
| 15:40 | |||
| 15:50 | |||
| 16:00 | |||
| 16:10 | |||
| 16:20 | |||
| 16:30 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 16:40 | |||
| 16:50 | |||
| 17:00 | |||
| 17:10 | |||
| 17:20 | |||
| 17:30 |
Programação sujeita a alteração