| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | |||
| 09:10 | |||
| 09:30 | |||
| 09:40 | |||
| 09:50 | |||
| 10:00 | |||
| 10:10 | |||
| 10:20 | |||
| 10:30 | |||
| 10:40 | |||
| 10:50 | |||
| 11:00 | |||
| 11:10 | |||
| 11:20 | |||
| 11:30 | |||
| 11:40 | |||
| 11:50 | |||
| 12:00 | |||
| 12:10 | |||
| 12:20 | |||
| 12:30 | |||
| 12:40 | |||
| 12:50 | |||
| 13:00 | |||
| 13:10 | |||
| 13:20 | |||
| 13:30 | |||
| 13:40 | |||
| 13:50 | |||
| 14:10 | |||
| 14:20 | |||
| 14:30 | |||
| 14:40 | |||
| 14:50 | |||
| 15:00 | |||
| 15:10 | |||
| 15:20 | |||
| 15:30 | |||
| 15:40 | |||
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | |||
| 09:10 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 09:30 | |||
| 09:40 | |||
| 09:50 | |||
| 10:00 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 10:20 | |||
| 10:30 | |||
| 10:40 | |||
| 10:50 | |||
| 11:00 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 11:10 | |||
| 11:20 | |||
| 11:30 | |||
| 11:40 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 12:00 | |||
| 12:10 | |||
| 12:20 | |||
| 12:30 | |||
| 12:40 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 12:50 | |||
| 13:00 | |||
| 13:10 | |||
| 13:20 | |||
| 13:30 | |||
| 13:40 | |||
| 13:50 | |||
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 14:10 | |||
| 14:20 | |||
| 14:30 | |||
| 14:40 | |||
| 14:50 | |||
| 15:00 | |||
| 15:10 | |||
| 15:20 | |||
| 15:30 | |||
| 15:40 | |||
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 10:10 | |||
| 10:20 | |||
| 10:30 | |||
| 10:40 | |||
| 10:50 | |||
| 11:00 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 11:20 | |||
| 11:30 | |||
| 11:40 | |||
| 11:50 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 12:00 | |||
| 12:10 | |||
| 12:20 | |||
| 12:30 | |||
| 12:40 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 10:20 | |||
| 10:30 | |||
| 10:40 | |||
| 10:50 | |||
| 11:00 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 11:10 | |||
| 11:20 | |||
| 11:30 | |||
| 11:40 | |||
| 11:50 |
| Arena 1 – Outside | Arena 2 – Inside Térreo | Arena 3 – Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 12:00 | |||
| 12:10 | |||
| 12:20 | |||
| 12:30 | |||
| 12:40 |
Programação sujeita a alteração