PROGRAMAÇÃO
A programação do Horizons 2026 – Inovabilidade em Ação foi desenhada para promover diálogo qualificado, conexões estratégicas e experiências práticas ao longo de dois dias, combinando conteúdo, negócios, relacionamento e formação aplicada.

























| Arena 1 - Outside | Arena 2 - Inside Térreo | Arena 3 - Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | |||
| 09:10 | |||
| 09:30 | |||
| 09:40 | |||
| 09:50 | |||
| 10:00 | |||
| 10:10 | |||
| 10:20 | |||
| 10:30 | |||
| 10:40 | |||
| 10:50 | |||
| 11:00 | |||
| 11:10 | |||
| 11:20 | |||
| 11:30 | |||
| 11:40 | |||
| 11:50 | |||
| 12:00 | |||
| 12:10 | |||
| 12:20 | |||
| 12:30 | |||
| 12:40 | |||
| 12:50 | |||
| 13:00 | |||
| 13:10 | |||
| 13:20 | |||
| 13:30 | |||
| 13:40 | |||
| 13:50 | |||
| 14:10 | |||
| 14:20 | |||
| 14:30 | |||
| 14:40 | |||
| 14:50 | |||
| 15:00 | |||
| 15:10 | |||
| 15:20 | |||
| 15:30 | |||
| 15:40 | |||
| Arena 1 - Outside | Arena 2 - Inside Térreo | Arena 3 - Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | |||
| 09:10 |
| Arena 1 - Outside | Arena 2 - Inside Térreo | Arena 3 - Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 09:30 | |||
| 09:40 | |||
| 09:50 | |||
| 10:00 |
| Arena 1 - Outside | Arena 2 - Inside Térreo | Arena 3 - Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 10:20 | |||
| 10:30 | |||
| 10:40 | |||
| 10:50 | |||
| 11:00 |
| Arena 1 - Outside | Arena 2 - Inside Térreo | Arena 3 - Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 11:10 | |||
| 11:20 | |||
| 11:30 | |||
| 11:40 |
| Arena 1 - Outside | Arena 2 - Inside Térreo | Arena 3 - Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 12:00 | |||
| 12:10 | |||
| 12:20 | |||
| 12:30 | |||
| 12:40 |
| Arena 1 - Outside | Arena 2 - Inside Térreo | Arena 3 - Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 12:50 | |||
| 13:00 | |||
| 13:10 | |||
| 13:20 | |||
| 13:30 | |||
| 13:40 | |||
| 13:50 | |||
| Arena 1 - Outside | Arena 2 - Inside Térreo | Arena 3 - Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 14:10 | |||
| 14:20 | |||
| 14:30 | |||
| 14:40 | |||
| 14:50 | |||
| 15:00 | |||
| 15:10 | |||
| 15:20 | |||
| 15:30 | |||
| 15:40 | |||
| Arena 1 - Outside | Arena 2 - Inside Térreo | Arena 3 - Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 10:10 | |||
| 10:20 | |||
| 10:30 | |||
| 10:40 | |||
| 10:50 | |||
| 11:00 |
| Arena 1 - Outside | Arena 2 - Inside Térreo | Arena 3 - Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 11:20 | |||
| 11:30 | |||
| 11:40 | |||
| 11:50 |
| Arena 1 - Outside | Arena 2 - Inside Térreo | Arena 3 - Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 12:00 | |||
| 12:10 | |||
| 12:20 | |||
| 12:30 | |||
| 12:40 |
| Arena 1 - Outside | Arena 2 - Inside Térreo | Arena 3 - Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 10:20 | |||
| 10:30 | |||
| 10:40 | |||
| 10:50 | |||
| 11:00 |
| Arena 1 - Outside | Arena 2 - Inside Térreo | Arena 3 - Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 11:10 | |||
| 11:20 | |||
| 11:30 | |||
| 11:40 | |||
| 11:50 |
| Arena 1 - Outside | Arena 2 - Inside Térreo | Arena 3 - Inside 1º Andar | |
|---|---|---|---|
| 12:00 | |||
| 12:10 | |||
| 12:20 | |||
| 12:30 | |||
| 12:40 |
ESTRUTURA DO EVENTO
O conteúdo está organizado em três arenas, que refletem os principais vetores da nova economia:
01
Arena 1
Indústria, Energia e Infraestrutura do Futuro
Uso do território, água, florestas, agricultura e novos modelos baseados em recursos naturais
02
Arena 2
Transição energética, transformação industrial, mobilidade, infraestrutura e cadeias críticas
Finanças, Governança e Tecnologias de Transformação
03
Arena 3
Natureza, Recursos e Bioeconomia
Capital, regulação (incluindo IFRS S1/S2), inteligência artificial, dados e novos modelos de decisão.
Todas as arenas partem de um princípio comum: decisões reais, casos concretos e desafios de implementação.
A agenda detalhada, com horários, temas e participantes, será divulgada em breve.